【交通事故】死亡率が1位の岡山県には、事故原因となる独自の交通ルールが存在した!
- ニュース
- 投稿者:master | 2020年10月31日
1 ::2020/10/30(金) 14:13:05.02 ID:l6KgM/+Z0●.net ?2BP(2000)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
東京都区部や横浜市、大阪市、名古屋市における、
人口1万人に対しての死亡者数は「0.10人から0.14人」に対し、
政令指定都市の死者数でワースト1位になった岡山市では
「0.37人」と3倍以上を記録しています。
岡山市で人口1万人当たりの死者数多いのはなぜなのでしょうか。
そこで思いつくのは、地域ごとにあるといわれるローカルルール
の存在です。道路交通法とはまったく違う、地元ならではの走り方
や暗黙の了解が横行しており、これが重大事故を引き起こしている
原因のひとつだと考えられます。
「岡山ルール」とは、
「右左折の意思表示を示すウインカーを直前にしか出さない」
というものです。
ウインカーを出すタイミングが遅いということは、岡山市民も
認識しているようで(JAFアンケートでは91%もの岡山市民が認識)、
全国ではあまり見かけない、方向指示器を出すための道路標識として
「★(ウインカー)合図」が車道に描かれて注意喚起しています。
画像:
岡山在住者は次のようにいいます。
「岡山が神戸や大阪と比較して都会でないことはみんな認識して
いるんです。その分、舐められたくない、初心者や運転が下手と
思われたくない気持ちが強く、ウインカーを長く点灯させたくないの
かもしれません。たいていのドライバーは、ウインカーはギリギリ
1回点灯させるくらいで右左折しています」
なお、ご当地ルールのなかでもっとも有名なのは、
愛知県名古屋市発祥の「名古屋走り」です。
以下、長いのでソースで
https://news.livedoor.com/article/detail/19140902/
377 ::2020/10/31(土) 10:15:01.06 ID:VF/qTS9O0.net
20 ::2020/10/30(金) 14:22:31.11 ID:fx4/78vK0.net
69 ::2020/10/30(金) 14:43:55.75 ID:G1szvVle0.net
164 ::2020/10/30(金) 15:45:33.93 ID:pk2vlwBJ0.net
372 ::2020/10/31(土) 09:42:28.20 ID:/FGFqxSQ0.net
194 ::2020/10/30(金) 16:26:53.70 ID:6xTeNV2h0.net
384 ::2020/10/31(土) 10:35:07.95 ID:IDuI7EQW0.net
318 ::2020/10/30(金) 22:11:07.46 ID:bMXOeRhc0.net
393 ::2020/10/31(土) 16:12:44.04 ID:P5TjqIl10.net
317 ::2020/10/30(金) 22:09:00.04 ID:8XeMk9BM0.net
207 ::2020/10/30(金) 16:54:59.29 ID:FP7nBeNE0.net
248 ::2020/10/30(金) 18:59:10.95 ID:0Y3sIuZ+0.net
128 ::2020/10/30(金) 15:14:34.86 ID:W2HuN7il0.net
200 ::2020/10/30(金) 16:37:20.23 ID:pgRXSGpd0.net
362 ::2020/10/31(土) 08:49:30.68 ID:/SQlyuXV0.net
343 ::2020/10/31(土) 05:46:09.24 ID:pazkzgDH0.net
396 ::2020/10/31(土) 16:23:53.24 ID:B31x8ncA0.net
302 ::2020/10/30(金) 20:46:03.86 ID:enoaIINy0.net
245 ::2020/10/30(金) 18:51:12.12 ID:Bg8S9/XO0.net
181 ::2020/10/30(金) 16:14:15.13 ID:1PUe1LN30.net
243 ::2020/10/30(金) 18:45:19.74 ID:BlMaekLI0.net
115 ::2020/10/30(金) 15:05:11.81 ID:O+arZIot0.net
81 ::2020/10/30(金) 14:49:27.30 ID:r42uzNCc0.net
83 ::2020/10/30(金) 14:50:43.39 ID:a+Z0bQ3u0.net
161 ::2020/10/30(金) 15:43:00.68 ID:PsJozbq50.net
394 ::2020/10/31(土) 16:13:24.67 ID:3RBFpehL0.net
394 ::2020/10/31(土) 16:13:24.67 ID:3RBFpehL0.net
298 ::2020/10/30(金) 20:27:49.91 ID:K9GEMRLE0.net
28 ::2020/10/30(金) 14:24:56.69 ID:8pJSibpJ0.net
227 ::2020/10/30(金) 17:53:13.41 ID:fme+d25N0.net
149 ::2020/10/30(金) 15:29:13.72 ID:djun/+wv0.net
359 ::2020/10/31(土) 08:41:43.59 ID:9kYcffs40.net
398 ::2020/10/31(土) 17:30:28.00 ID:jg0vodzM0.net
15 ::2020/10/30(金) 14:21:05.21 ID:K4VAFjGB0.net
273 ::2020/10/30(金) 19:30:07.89 ID:yDxT5rXB0.net
403 ::2020/10/31(土) 19:06:53.97 ID:o2L0pD2I0.net
363 ::2020/10/31(土) 08:51:18.61 ID:RCl7NB3g0.net
401 ::2020/10/31(土) 18:42:30.56 ID:JNs+rL0j0.net
212 ::2020/10/30(金) 17:01:21.18 ID:yj08Nn0N0.net
17 ::2020/10/30(金) 14:21:17.59 ID:AyoEk17t0.net
180 ::2020/10/30(金) 16:10:37.62 ID:uKdxXILB0.net
244 ::2020/10/30(金) 18:50:20.98 ID:fFa1Okvm0.net
87 ::2020/10/30(金) 14:52:34.94 ID:oi/HrzYE0.net
184 ::2020/10/30(金) 16:16:21.63 ID:tqJiRhfA0.net
154 ::2020/10/30(金) 15:34:10.26 ID:Qm9iS2Au0.net
345 ::2020/10/31(土) 05:47:54.04 ID:IoyvPHNy0.net
327 ::2020/10/31(土) 00:39:25.06 ID:SPJoPgd20.net
297 ::2020/10/30(金) 20:25:02.49 ID:xm13H2ob0.net
52 ::2020/10/30(金) 14:33:37.65 ID:cTCQ3HFc0.net
35 ::2020/10/30(金) 14:26:11.45 ID:twSYdOmc0.net
265 ::2020/10/30(金) 19:13:46.66 ID:jJtkibfg0.net
346 ::2020/10/31(土) 05:50:07.63 ID:pazkzgDH0.net
404 ::2020/10/31(土) 19:28:39.95 ID:GggWPW7V0.net
347 ::2020/10/31(土) 05:50:27.81 ID:F9VQoPJq0.net
218 ::2020/10/30(金) 17:25:44.38 ID:9wBbEw7g0.net
277 ::2020/10/30(金) 19:40:24.01 ID:YyDBHmbG0.net
281 ::2020/10/30(金) 19:49:15.98 ID:i0YxC5AG0.net
275 ::2020/10/30(金) 19:34:50.01 ID:4y+BeUqw0.net
139 ::2020/10/30(金) 15:24:23.20 ID:Z17CFe6S0.net
75 ::2020/10/30(金) 14:47:06.59 ID:f0P1CNcQ0.net
96 ::2020/10/30(金) 14:56:01.73 ID:stkUXMgs0.net
367 ::2020/10/31(土) 09:06:00.67 ID:4L9nSwiO0.net
351 ::2020/10/31(土) 06:18:14.31 ID:j9zuHSNw0.net
276 ::2020/10/30(金) 19:40:05.36 ID:P58MU5n20.net
43 ::2020/10/30(金) 14:28:53.91 ID:42TBsPf20.net
122 ::2020/10/30(金) 15:09:28.61 ID:hJygoopg0.net
282 ::2020/10/30(金) 19:49:24.23 ID:VY+6ippC0.net
140 ::2020/10/30(金) 15:25:13.06 ID:qw+l0H7c0.net
369 ::2020/10/31(土) 09:13:14.38 ID:uoiu+xbv0.net
286 ::2020/10/30(金) 19:57:22.75 ID:s9+2SgfC0.net
コメントする