オミクロンは「ただの風邪」、重症者や死者はデルタより少なく、始まりの武漢コロナ原種と同程度 [422186189]
- ニュース
- 投稿者:master | 2022年1月20日
1 ::2022/01/16(日) 20:42:48.17 ID:RaVwF+Fx0.net ?PLT(12015)
https://img.5ch.net/ico/folder1_03.gif
新型コロナウイルスのオミクロン変異株はデルタ株に比べて、ワクチン未接種者や感染歴がない人が感染した場合の症状が軽い。南アフリカの西ケープ州で行われた調査で明らかになった。
この調査は感染最初の3波における患者1万1609人と、直近の感染拡大期に罹患(りかん)した5144人を比較した。感染の「第3波」ではデルタ株が、直近の「第4波」ではオミクロン株がそれぞれ主流となった。
調査は州内の公立病院に焦点を絞って行われ、今週発表された。査読はまだ経ていない。新型コロナ陽性と診断されてから14日以内に入院または死亡した人の割合は最初の3波で16.5%だったのに対し、第4波では8%だったという。
調査報告を執筆したケープタウン大学のメアリー・アンデービース准教授らは、「年齢や性別、併存疾患などで調整すると、第4波での死亡リスクは第3波と比べ著しく低かった」と説明。「過去の感染歴やワクチン接種が考慮される場合、このリスク低下の度合いは割り引かれる」と続けた。
過去の感染歴を考慮に入れても、第4波の死亡リスクは第3波に比べて25%程度低いと同研究は指摘。
ただ、ワクチンや過去の感染による免疫を調整して計算すると、オミクロンには中国の武漢で最初に確認されたタイプの新型コロナウイルスに類似したリスクがあるという。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2022-01-14/R5PABTT1UM1201
2 ::2022/01/16(日) 20:43:01.01 ID:RaVwF+Fx0.net ?PLT(12015)
3 ::2022/01/16(日) 20:43:10.00 ID:RaVwF+Fx0.net ?PLT(12015)
4 ::2022/01/16(日) 20:43:31.44 ID:M6ibCzYP0.net
5 ::2022/01/16(日) 20:44:00.74 ID:IVkA1wQD0.net
6 ::2022/01/16(日) 20:44:16.57 ID:S7L4X5kW0.net
7 ::2022/01/16(日) 20:44:20.18 ID:HzTEFHJ70.net
8 ::2022/01/16(日) 20:44:35.93 ID:55LQUbtt0.net
9 ::2022/01/16(日) 20:44:46.66 ID:eSP7Ylk90.net
10 ::2022/01/16(日) 20:44:55.49 ID:Tcq3Hkqj0.net
11 ::2022/01/16(日) 20:45:00.47 ID:RkJPVQbH0.net
12 ::2022/01/16(日) 20:45:11.34 ID:FLTkkpyU0.net
13 ::2022/01/16(日) 20:45:12.13 ID:3yjuoGb20.net
14 ::2022/01/16(日) 20:45:20.85 ID:NTgBpago0.net
15 ::2022/01/16(日) 20:45:27.32 ID:kGn4rwXA0.net
16 ::2022/01/16(日) 20:45:35.68 ID:oJhxazfT0.net
17 ::2022/01/16(日) 20:45:38.30 ID:tnHfPfBB0.net
18 ::2022/01/16(日) 20:45:44.38 ID:FYBn7bUe0.net
19 ::2022/01/16(日) 20:45:55.05 ID:8ddG5zhT0.net
20 ::2022/01/16(日) 20:46:07.74 ID:zdq0ES2b0.net
21 ::2022/01/16(日) 20:46:08.63 ID:QnENxt9r0.net
22 ::2022/01/16(日) 20:46:12.04 ID:CzYH6+Ys0.net
23 ::2022/01/16(日) 20:46:23.02 ID:tubgNj++0.net
24 ::2022/01/16(日) 20:46:35.55 ID:HzTEFHJ70.net
25 ::2022/01/16(日) 20:47:07.97 ID:N3cgaU+o0.net
26 ::2022/01/16(日) 20:47:22.78 ID:00s30Ngx0.net
27 ::2022/01/16(日) 20:47:31.64 ID:LMqSZwIu0.net
28 ::2022/01/16(日) 20:47:32.65 ID:dsZR/iPD0.net
29 ::2022/01/16(日) 20:47:46.14 ID:zdq0ES2b0.net
30 ::2022/01/16(日) 20:48:06.57 ID:+7W8Gb9J0.net
31 ::2022/01/16(日) 20:48:07.89 ID:ESUtEMM40.net
32 ::2022/01/16(日) 20:48:19.75 ID:UYwWyF550.net
33 ::2022/01/16(日) 20:48:36.55 ID:Io/GOe090.net
34 ::2022/01/16(日) 20:48:46.63 ID:KB8QaJYz0.net
35 ::2022/01/16(日) 20:48:52.81 ID:CcG7uYPz0.net
36 ::2022/01/16(日) 20:49:18.17 ID:Hvr6OEaU0.net
37 ::2022/01/16(日) 20:49:29.32 ID:zdq0ES2b0.net
38 ::2022/01/16(日) 20:49:30.23 ID:dwvYz2XL0.net
39 ::2022/01/16(日) 20:49:31.16 ID:Ss0wm3nw0.net
40 ::2022/01/16(日) 20:49:38.67 ID:48/xAg9V0.net
41 ::2022/01/16(日) 20:49:55.46 ID:Z0/wA+FJ0.net
42 ::2022/01/16(日) 20:49:57.88 ID:piWoLcfU0.net
43 ::2022/01/16(日) 20:50:08.19 ID:p9fEgkEY0.net
44 ::2022/01/16(日) 20:50:24.13 ID:hR1qOCo00.net
45 ::2022/01/16(日) 20:50:33.66 ID:5EfQlRUp0.net
46 ::2022/01/16(日) 20:50:48.15 ID:NaeYXoxR0.net
47 ::2022/01/16(日) 20:50:55.14 ID:zdq0ES2b0.net
48 ::2022/01/16(日) 20:51:52.91 ID:xXahUlpa0.net
49 ::2022/01/16(日) 20:52:34.19 ID:th5cBkEE0.net
50 ::2022/01/16(日) 20:53:17.91 ID:PmsFIs8i0.net
51 ::2022/01/16(日) 20:53:19.80 ID:TISftiWt0.net
52 ::2022/01/16(日) 20:53:22.61 ID:PS1nKK9f0.net
53 ::2022/01/16(日) 20:54:22.85 ID:zdq0ES2b0.net
54 ::2022/01/16(日) 20:54:28.28 ID:Ki40Ayv20.net
55 ::2022/01/16(日) 20:54:53.73 ID:kBSZRdjO0.net
56 ::2022/01/16(日) 20:55:07.40 ID:6q3ezAF+0.net
57 ::2022/01/16(日) 20:55:27.35 ID:sXtEN1uu0.net
58 ::2022/01/16(日) 20:55:38.53 ID:IYpOTM3L0.net
59 ::2022/01/16(日) 20:55:55.25 ID:jTU9Fqk40.net
60 ::2022/01/16(日) 20:56:05.10 ID:cRApodqU0.net
61 ::2022/01/16(日) 20:56:05.24 ID:0/jXR6mM0.net
62 ::2022/01/16(日) 20:56:09.92 ID:I54aGtdD0.net
63 ::2022/01/16(日) 20:56:25.02 ID:Ki40Ayv20.net
64 ::2022/01/16(日) 20:56:32.05 ID:Fc1zRWGu0.net
65 ::2022/01/16(日) 20:56:46.24 ID:xQyiMB0y0.net
66 ::2022/01/16(日) 20:57:43.78 ID:zdq0ES2b0.net
67 ::2022/01/16(日) 20:57:44.07 ID:Ki40Ayv20.net
68 ::2022/01/16(日) 20:58:20.94 ID:00s30Ngx0.net
69 ::2022/01/16(日) 20:58:50.05 ID:05dCXEun0.net
70 ::2022/01/16(日) 20:59:00.97 ID:Ki40Ayv20.net
71 ::2022/01/16(日) 20:59:29.51 ID:4jBu6ZC50.net
72 ::2022/01/16(日) 21:00:07.16 ID:4jBu6ZC50.net
73 ::2022/01/16(日) 21:00:08.32 ID:0/jXR6mM0.net
74 ::2022/01/16(日) 21:00:11.76 ID:WhbyKdvw0.net
75 ::2022/01/16(日) 21:00:58.12 ID:UnWVCEdW0.net
76 ::2022/01/16(日) 21:01:15.35 ID:I6FcYO5e0.net
77 ::2022/01/16(日) 21:01:41.35 ID:lHgBHdik0.net
78 ::2022/01/16(日) 21:01:51.98 ID:sgEoVWFu0.net
79 ::2022/01/16(日) 21:03:13.51 ID:ysXPKYHe0.net
80 ::2022/01/16(日) 21:04:26.76 ID:sMoRz5340.net
81 ::2022/01/16(日) 21:05:00.89 ID:JDB7CMxY0.net
82 ::2022/01/16(日) 21:05:21.88 ID:dsZR/iPD0.net
83 ::2022/01/16(日) 21:05:57.49 ID:MeGI6IQZ0.net
84 ::2022/01/16(日) 21:06:52.73 ID:Z0/wA+FJ0.net
85 ::2022/01/16(日) 21:07:38.57 ID:sgEoVWFu0.net
86 ::2022/01/16(日) 21:07:44.26 ID:6q3ezAF+0.net
87 ::2022/01/16(日) 21:08:07.80 ID:CcG7uYPz0.net
88 ::2022/01/16(日) 21:08:28.62 ID:MiOH9ydq0.net
89 ::2022/01/16(日) 21:08:31.30 ID:JDB7CMxY0.net
90 ::2022/01/16(日) 21:09:06.50 ID:JU74rsq00.net
91 ::2022/01/16(日) 21:09:12.01 ID:4ts509R20.net
92 ::2022/01/16(日) 21:09:41.23 ID:eAOsw/MU0.net
93 ::2022/01/16(日) 21:10:53.13 ID:Tmeh9ONX0.net
94 ::2022/01/16(日) 21:11:33.12 ID:btCarSmC0.net
95 ::2022/01/16(日) 21:13:04.15 ID:/NbbhydI0.net
96 ::2022/01/16(日) 21:13:19.09 ID:JDB7CMxY0.net
97 ::2022/01/16(日) 21:14:14.61 ID:Tmeh9ONX0.net
98 ::2022/01/16(日) 21:14:50.40 ID:bgxDd/690.net
99 ::2022/01/16(日) 21:14:58.63 ID:7DwNdc5L0.net
100 ::2022/01/16(日) 21:15:39.79 ID:zxbBVXSu0.net
101 ::2022/01/16(日) 21:16:27.59 ID:NaZ7QGp80.net
コメントする