【悲報】ホンダ、EV電池を中・韓メーカーから調達 [128776494]
- ニュース
- 投稿者:master | 2022年1月30日
1 ::2022/01/30(日) 13:21:24.69 ID:aUQgVGTe0●.net ?2BP(10500)
https://img.5ch.net/ico/nida.gif
【独自】ホンダ、EV電池を中・韓メーカーから調達…次世代電池の自社開発は継続
1/30(日) 5:00配信 読売新聞オンライン
ホンダの電気自動車(EV)用電池の調達計画が明らかになった。生産拠点の近くから輸送するため、日米中の3市場でそれぞれ異なる中国や韓国のメーカーから調達する。米国では提携するゼネラル・モーターズ(GM)と共同購入することで、さらに調達コストを下げる。より長い航続距離を実現する次世代電池の自社開発も急ぐ。
複数のホンダ関係者が明らかにした。2月にも発表する。
ホンダは2040年までに、新車販売の全てをEVか燃料電池車にする目標を掲げる。実現には大量の電池を低コストで確保することが欠かせない。
ただ、車載用電池の世界シェア(占有率)上位10社は3位のパナソニック以外、中韓勢が占める。現在主流のリチウムイオン電池は重くて発火の恐れがあり、輸送費が高い。電池工場はEV生産拠点の近くに立地していることが重要だが、パナソニックはトヨタ自動車や米EV大手テスラとの関係が深い。
このため、ホンダは目標達成に向け、当面は生産量の多い中韓勢からの調達に頼ることにした。次世代電池として期待される「全固体電池」は20年代後半の実用化を目指して自社開発を続け、実現すれば切り替えを進めたい考えだ。
北米市場向けに、米国の工場では世界シェア2位の韓国・LGエナジーソリューションから供給を受ける。ホンダ幹部は「米国ではLGと合弁電池工場を建設するのも選択肢の一つ」と話す。GMとEVを共同開発し、29年までにスポーツ用多目的車(SUV)や中小型車を発売する。
世界最大の自動車市場の中国では、トップシェアの中国・CATLから調達する。ホンダは中国で26年までにEV10車種を発売する計画だ。24年には武漢市など2か所にEV専用工場を建設する。日本では中国系のエンビジョンAESCから買い入れる。同社が24年に茨城県で稼働させる工場から調達するとみられる。
https://news.yahoo.co.jp/articles/89bcaa1c215b69677805bd525fc70d0fb3c94e57
2 ::2022/01/30(日) 13:21:39.13 ID:UiagTD+70.net
3 ::2022/01/30(日) 13:22:05.51 ID:BUfxAu670.net
4 ::2022/01/30(日) 13:22:12.45 ID:sMLVjDFz0.net
5 ::2022/01/30(日) 13:22:24.47 ID:FlnZg2Eq0.net
6 ::2022/01/30(日) 13:22:32.96 ID:cQjK2wrV0.net
7 ::2022/01/30(日) 13:22:44.99 ID:MpB4DCOW0.net
8 ::2022/01/30(日) 13:22:50.70 ID:IgAsRXuX0.net
9 ::2022/01/30(日) 13:22:53.73 ID:yD88Q9mc0.net
10 ::2022/01/30(日) 13:23:10.80 ID:r6yOGzyD0.net
11 ::2022/01/30(日) 13:23:21.38 ID:sMLVjDFz0.net
12 ::2022/01/30(日) 13:23:49.61 ID:fqSaERSH0.net
13 ::2022/01/30(日) 13:24:07.93 ID:5j4CWRCG0.net
14 ::2022/01/30(日) 13:24:41.05 ID:c0E80bXz0.net
15 ::2022/01/30(日) 13:24:47.63 ID:z5ar6zwO0.net
16 ::2022/01/30(日) 13:24:49.04 ID:3199WnpB0.net
17 ::2022/01/30(日) 13:24:54.49 ID:W+yWW/td0.net
18 ::2022/01/30(日) 13:25:50.36 ID:Um0O+Qnh0.net
19 ::2022/01/30(日) 13:26:28.09 ID:4EYpcI4s0.net
20 ::2022/01/30(日) 13:26:28.19 ID:dtmTx/V40.net
21 ::2022/01/30(日) 13:26:35.91 ID:o+t0thhz0.net
22 ::2022/01/30(日) 13:27:48.93 ID:3+LpcVXK0.net
23 ::2022/01/30(日) 13:28:04.59 ID:9BGkqcAz0.net
24 ::2022/01/30(日) 13:28:08.46 ID:QkGvniHQ0.net
25 ::2022/01/30(日) 13:28:15.56 ID:4LsGjUjZ0.net
26 ::2022/01/30(日) 13:28:35.53 ID:FCfpjX880.net
27 ::2022/01/30(日) 13:28:52.33 ID:j93ml9RF0.net
28 ::2022/01/30(日) 13:29:00.84 ID:9V2Zsr380.net
29 ::2022/01/30(日) 13:29:01.66 ID:51G7qWrL0.net
30 ::2022/01/30(日) 13:29:34.25 ID:7uUEOMsj0.net
31 ::2022/01/30(日) 13:29:42.73 ID:cJ8OSkXG0.net
32 ::2022/01/30(日) 13:30:32.45 ID:80b6kT8a0.net
33 ::2022/01/30(日) 13:31:38.86 ID:rKj586Uv0.net
34 ::2022/01/30(日) 13:31:46.89 ID:N1csziTK0.net
35 ::2022/01/30(日) 13:31:49.50 ID:2J4FUngB0.net
36 ::2022/01/30(日) 13:32:00.23 ID:FCfpjX880.net
37 ::2022/01/30(日) 13:32:36.64 ID:lIWONIMC0.net
38 ::2022/01/30(日) 13:32:38.14 ID:aihEFB4G0.net
39 ::2022/01/30(日) 13:32:38.33 ID:f8PdyR5s0.net
40 ::2022/01/30(日) 13:32:53.29 ID:1dNqXjzf0.net
41 ::2022/01/30(日) 13:33:23.80 ID:dcSF9mzD0.net
42 ::2022/01/30(日) 13:33:26.85 ID:aX+kb+MX0.net
43 ::2022/01/30(日) 13:33:38.90 ID:7zQACcXU0.net
44 ::2022/01/30(日) 13:33:58.94 ID:LLD1zUfP0.net
45 ::2022/01/30(日) 13:36:07.30 ID:WPzAYYQq0.net
46 ::2022/01/30(日) 13:36:56.02 ID:Yo7ZDoz80.net
47 ::2022/01/30(日) 13:37:04.52 ID:HBQYfisH0.net
48 ::2022/01/30(日) 13:37:42.03 ID:wgNqkzN20.net
49 ::2022/01/30(日) 13:38:27.19 ID:3Zk4Keit0.net
50 ::2022/01/30(日) 13:38:29.68 ID:6vtow9Jd0.net
51 ::2022/01/30(日) 13:38:34.45 ID:6NB9bfxr0.net
52 ::2022/01/30(日) 13:40:01.23 ID:6vtow9Jd0.net
53 ::2022/01/30(日) 13:40:33.03 ID:bdkB6/WK0.net
54 ::2022/01/30(日) 13:40:59.64 ID:5bjtw7e50.net
55 ::2022/01/30(日) 13:41:31.85 ID:rWc6s6iC0.net
56 ::2022/01/30(日) 13:42:18.35 ID:4qZPJosx0.net
57 ::2022/01/30(日) 13:43:03.39 ID:+oo6QI9U0.net
58 ::2022/01/30(日) 13:44:01.90 ID:jxpYyUeK0.net
59 ::2022/01/30(日) 13:45:54.69 ID:0Fe+P3AL0.net
60 ::2022/01/30(日) 13:46:44.26 ID:1amelbUL0.net
61 ::2022/01/30(日) 13:47:22.50 ID:0zmFa2fG0.net
62 ::2022/01/30(日) 13:49:13.91 ID:WOdHFm/X0.net
63 ::2022/01/30(日) 13:50:41.50 ID:G/4Ar87q0.net
64 ::2022/01/30(日) 13:51:29.48 ID:eHANtzAC0.net
65 ::2022/01/30(日) 13:53:21.22 ID:eaNPWfEq0.net
66 ::2022/01/30(日) 13:54:21.64 ID:ssFdmGXk0.net
67 ::2022/01/30(日) 13:54:44.56 ID:KdzqUPf40.net
68 ::2022/01/30(日) 13:55:09.71 ID:rZl8h2+k0.net
69 ::2022/01/30(日) 13:55:45.15 ID:/E3eD+QH0.net
70 ::2022/01/30(日) 13:56:20.65 ID:5w3/v5g00.net
71 ::2022/01/30(日) 13:56:25.59 ID:ftpHeHLa0.net
72 ::2022/01/30(日) 13:56:36.43 ID:SfSR0aar0.net
73 ::2022/01/30(日) 13:57:16.76 ID:sp4qOmuW0.net
74 ::2022/01/30(日) 13:58:23.88 ID:sp4qOmuW0.net
75 ::2022/01/30(日) 13:58:40.55 ID:EKT6pW4G0.net
76 ::2022/01/30(日) 13:58:50.42 ID:zq741RRs0.net
77 ::2022/01/30(日) 13:59:05.24 ID:/qUtdgCS0.net
78 ::2022/01/30(日) 13:59:27.89 ID:6vtow9Jd0.net
79 ::2022/01/30(日) 13:59:43.12 ID:FlnZg2Eq0.net
80 ::2022/01/30(日) 14:00:25.48 ID:+lcBSKxR0.net
81 ::2022/01/30(日) 14:01:35.24 ID:qf4ivAjF0.net
82 ::2022/01/30(日) 14:01:40.71 ID:6vtow9Jd0.net
83 ::2022/01/30(日) 14:01:46.97 ID:p9jOdlPG0.net
84 ::2022/01/30(日) 14:02:58.77 ID:XHmk+mNw0.net
85 ::2022/01/30(日) 14:03:24.54 ID:mms7q1cR0.net
86 ::2022/01/30(日) 14:04:12.26 ID:rZl8h2+k0.net
87 ::2022/01/30(日) 14:04:32.53 ID:cHpsdznY0.net
88 ::2022/01/30(日) 14:05:14.68 ID:nYGzm9v20.net
89 ::2022/01/30(日) 14:07:21.95 ID:/5SdiVeI0.net
90 ::2022/01/30(日) 14:08:08.24 ID:2TCSDAmJ0.net
91 ::2022/01/30(日) 14:09:08.57 ID:IIHimx6y0.net
92 ::2022/01/30(日) 14:09:08.99 ID:3lH3TBa/0.net
93 ::2022/01/30(日) 14:09:42.91 ID:6vtow9Jd0.net
94 ::2022/01/30(日) 14:11:17.20 ID:/T+IpKHm0.net
95 ::2022/01/30(日) 14:11:44.12 ID:YAhLDVBE0.net
96 ::2022/01/30(日) 14:12:31.36 ID:/ZEgFM/t0.net
97 ::2022/01/30(日) 14:13:02.14 ID:bGGtBms40.net
98 ::2022/01/30(日) 14:17:41.73 ID:Vzoe1YRM0.net
99 ::2022/01/30(日) 14:19:01.36 ID:OhvvyCqE0.net
100 ::2022/01/30(日) 14:19:21.91 ID:v2Od0Ro60.net
101 ::2022/01/30(日) 14:19:45.01 ID:lDPMa/eU0.net
コメントする