7月中旬に要注意?!巨大地震が起きる可能性“大”
- ニュース
- 投稿者:master | 2020年6月30日
1 :テチス(埼玉県) [ES]:2020/06/30(火) 11:09:14 ?2BP ID:Qs2uu54b0●.net
sssp://img.5ch.net/ico/purin.gif
■関東大震災と酷似…?相模沖・巨大地震発生の予兆とは
巨大地震が目前に迫っている、のかもしれないーー。
予兆は、6月4日に神奈川県の三浦半島で起きた異臭騒ぎだ。
「ガス漏れのようなにおいがする」など500件を超える通報があったが、いまだ原因は分かっていない。
「異臭の原因は海底から噴き出たガスだろう」と話すのは、考古調査士の資格を持ち火山や地震活動に詳しいジャーナリストの有賀訓氏だ。
「南関東の地下一帯には国内埋蔵量の8割を占める広大なガス田が広がっています。
地殻活動が活発化することで、ガスが噴き出す。三浦半島に接する相模湾が震源だとされる関東大震災(1923年)の際にも、
今回と同じ場所からガスが噴き出したことがわかっているんです」
◆7月中旬に巨大地震が起きる可能性大
立命館大学・環太平洋文明研究センターで災害リスクマネジメントを研究する高橋学氏も、
2011年の東日本大震災以来続いてきた北米プレートと太平洋プレート境界での地震の傾向が変化していると言う。
「ここのところ相模トラフ周辺で起きる地震が目立つようになってきました。5月20日から22日にかけて、
あまり地震が起きない東京湾で7度立て続けにマグニチュード(M)3前後の地震が発生し、その後、約2週間ずつ間隔を開けて三浦半島の異臭騒ぎ、
千葉県南部を震源とするのM4.2の地震があった。その8日後の6月24日早朝に発生したのが千葉県東方沖での震度5弱の揺れです。地下の異常は、
すべて地震につながっていると考えるべきです」
高橋氏は、相模トラフ周辺域で7月中旬にも大きな地震が来るかもしれないと予想する。
「あまり地震が起きない場所でM3前後が連続して起き、その後2ヵ月程度の静穏期を挟んだ後に同じ場所でM3程度の地震が起きたら要警戒です。
半日から3日後にM6.5以上の地震が起きることが多い。阪神・淡路、新潟県中越、熊本、鳥取県中部地震などもそうでした。
もし7月20日前後に東京湾でM3程度の揺れがあれば、その直後に相模トラフの周辺で大地震が起きるかもしれません」
https://news.yahoo.co.jp/articles/3272a4cd6d2feb73bb4d4381986a858ea68d2253
64 :アルデバラン(愛知県) [BY]:2020/06/30(火) 11:37:19 ID:iEPRzlEk0.net
122 ::2020/06/30(火) 12:19:51.69 ID:nvGnCwbY0.net
33 :ガニメデ(ジパング) [US]:2020/06/30(火) 11:18:40 ID:w5WHPJ610.net
104 ::2020/06/30(火) 12:03:25.99 ID:XZa8awpB0.net
26 :ハレー彗星(福岡県) [US]:2020/06/30(火) 11:16:36 ID:CqnA2uWp0.net
80 :シリウス(ジパング) [CO]:2020/06/30(火) 11:46:06 ID:aK43Ereo0.net
167 ::2020/06/30(火) 13:05:40.13 ID:PajPNaRR0.net
117 :子持ち銀河(SB-Android) [JP]:2020/06/30(火) 12:14:53 ID:SL7fBMKJ0.net
140 :ミラ(福井県) [KR]:2020/06/30(火) 12:32:29 ID:g0fEH8bJ0.net
65 ::2020/06/30(火) 11:37:45.40 ID:jT+3Tgfp0.net
40 :木星(岩手県) [US]:2020/06/30(火) 11:24:13 ID:TCWc24Gy0.net
165 ::2020/06/30(火) 13:01:42.80 ID:CtYCCTBX0.net
121 ::2020/06/30(火) 12:19:50.99 ID:PvI80aUU0.net
71 :ベテルギウス(SB-iPhone) [KR]:2020/06/30(火) 11:42:03 ID:CV1ska/e0.net
136 :ベクルックス(福岡県) [US]:2020/06/30(火) 12:29:20 ID:1T4i3Jdh0.net
9 :ポラリス(家) [US]:2020/06/30(火) 11:13:23 ID:hnavOUyv0.net
63 ::2020/06/30(火) 11:36:16.24 ID:tHF6/jPa0.net
34 :バーナードループ(福岡県) [CA]:2020/06/30(火) 11:19:17 ID:HUv+QYWh0.net
177 ::2020/06/30(火) 13:52:39.50 ID:ZVGvH3EJ0.net
67 ::2020/06/30(火) 11:38:20.55 ID:TMR78Azo0.net
98 ::2020/06/30(火) 12:00:11.29 ID:WOPCy8DD0.net
13 :火星(東京都) [US]:2020/06/30(火) 11:15:07 ID:9AapIfbt0.net
83 ::2020/06/30(火) 11:48:14.38 ID:tHF6/jPa0.net
72 :環状星雲(神奈川県) [US]:2020/06/30(火) 11:43:53 ID:GuzLFS6a0.net
58 :デネブ(家) [FR]:2020/06/30(火) 11:33:35 ID:5zTMH5mz0.net
111 :アクルックス(SB-Android) [US]:2020/06/30(火) 12:08:32 ID:6vVYNbvG0.net
7 :セドナ(ジパング) [CH]:2020/06/30(火) 11:12:15 ID:SJ7op0/P0.net
180 ::2020/06/30(火) 13:54:59.74 ID:vRar8uNM0.net
128 :エンケラドゥス(光) [CA]:2020/06/30(火) 12:24:26 ID:V+Qxg2ZC0.net
149 ::2020/06/30(火) 12:35:53.99 ID:vvfjtWIU0.net
92 ::2020/06/30(火) 11:57:07.52 ID:Aot0Sl380.net
115 :青色超巨星(家) [US]:2020/06/30(火) 12:12:25 ID:V1itrVtZ0.net
20 :テチス(北海道) [US]:2020/06/30(火) 11:15:55 ID:+SaLUHVy0.net
76 :ボイド(埼玉県) [GB]:2020/06/30(火) 11:44:53 ID:HAJSanOU0.net
30 :キャッツアイ星雲(千葉県) [DE]:2020/06/30(火) 11:18:04 ID:4d13tCi30.net
126 ::2020/06/30(火) 12:22:47.01 ID:G+GUMfa60.net
168 ::2020/06/30(火) 13:12:05.38 ID:Zcxp5G3Z0.net
43 :ベクルックス(やわらか銀行) [ニダ]:2020/06/30(火) 11:25:55 ID:mfSXLBT20.net
171 :カペラ(神奈川県) [NL]:2020/06/30(火) 13:33:48 ID:AEuHy6XX0.net
148 ::2020/06/30(火) 12:35:25.72 ID:w1wmWme80.net
148 ::2020/06/30(火) 12:35:25.72 ID:w1wmWme80.net
60 :子持ち銀河(神奈川県) [US]:2020/06/30(火) 11:34:22 ID:TTVniHUU0.net
87 :クェーサー(茸) [US]:2020/06/30(火) 11:50:20 ID:1znO7Ujz0.net
86 :オールトの雲(山口県) [CO]:2020/06/30(火) 11:49:46 ID:izeKrvrn0.net
158 ::2020/06/30(火) 12:44:31.48 ID:6X3/gxhn0.net
175 ::2020/06/30(火) 13:48:20.68 ID:aGYfuGVO0.net
6 :ヒアデス星団(ジパング) [CN]:2020/06/30(火) 11:12:13 ID:3nq2U3qi0.net
142 :赤色超巨星(茸) [ニダ]:2020/06/30(火) 12:33:08 ID:3XzHod1F0.net
42 :デネボラ(神奈川県) [CN]:2020/06/30(火) 11:24:28 ID:mx+GBt9a0.net
108 :デネブ・カイトス(SB-iPhone) [NL]:2020/06/30(火) 12:06:53 ID:ZMwLUeXi0.net
75 :木星(公衆電話) [ニダ]:2020/06/30(火) 11:44:52 ID:u+675xX20.net
52 :地球(東京都) [CN]:2020/06/30(火) 11:30:49 ID:7Q8UaUR90.net
124 ::2020/06/30(火) 12:21:55.98 ID:IABKZOI40.net
73 :宇宙の晴れ上がり(やわらか銀行) [ニダ]:2020/06/30(火) 11:44:30 ID:WbUH1alb0.net
78 :トラペジウム(東京都) [CN]:2020/06/30(火) 11:45:44 ID:ohT0/0ER0.net
97 ::2020/06/30(火) 12:00:07.29 ID:zpo6TZQk0.net
146 ::2020/06/30(火) 12:34:15.81 ID:XZs5CPIN0.net
45 :アンタレス(埼玉県) [AU]:2020/06/30(火) 11:26:22 ID:KUMfduue0.net
170 ::2020/06/30(火) 13:31:50.89 ID:f8dOSd4S0.net
56 :アルデバラン(神奈川県) [US]:2020/06/30(火) 11:32:46 ID:5ze/Armi0.net
48 :かみのけ座銀河団(千葉県) [IT]:2020/06/30(火) 11:28:41 ID:v29uKoji0.net
101 ::2020/06/30(火) 12:01:21.21 ID:gPHIrSnj0.net
183 ::2020/06/30(火) 14:04:41.76 ID:Kda41CMm0.net
77 :環状星雲(家) [ニダ]:2020/06/30(火) 11:44:57 ID:CXC5qEWk0.net
55 :はくちょう座X-1(茸) [CN]:2020/06/30(火) 11:32:44 ID:v0LT5/290.net
176 ::2020/06/30(火) 13:48:52.08 ID:IHCh7xuW0.net
159 ::2020/06/30(火) 12:50:06.48 ID:BlDGItB90.net
156 :ニクス(茸) [CO]:2020/06/30(火) 12:43:12 ID:XDQUN+Ai0.net
153 :高輝度青色変光星(新潟県) [US]:2020/06/30(火) 12:39:28 ID:iDE0cXRK0.net
119 :エンケラドゥス(光) [DK]:2020/06/30(火) 12:16:01 ID:vVvCXPah0.net
コメントする